Haftanın Maçı
Puan Durumu
     2009 - 2010 Sezonu Fikstürü ve Puan Tablosu
 
KADEME GRUBU HAFTALAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
YÜKSELME GRUBU HAFTALAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18

8.HAFTA
14 Mart 2010 13:30 Ş.URFASPOR 5 - 0 TÜRK TELEKOMSPOR
14 Mart 2010 13:30 TOKATSPOR 0 - 2 İSKENDERUN D.Ç.
14 Mart 2010 13:30 AKHİSAR BLD. 1 - 2 GÜNGÖREN BLD.
14 Mart 2010 13:30 ETİMESGUT ŞEKERSPOR 0 - 0 GÖZTEPE

O G B M A Y AV P
1.GÜNGÖREN BELEDİYESPOR 7 5 1 1 11 5 6 16
2.Ş.URFASPOR 8 3 3 2 16 13 3 12
3.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 7 3 3 1 12 9 3 12
4.TÜRK TELEKOMSPOR 7 3 1 3 10 8 2 10
5.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 7 2 3 2 11 10 1 9
6.TOKATSPOR 7 2 3 2 8 8 0 9
7.GÖZTEPE A.Ş. 7 1 3 3 4 6 -2 6
8.ÇORUMSPOR 7 1 3 3 7 11 -4 6
9.ETİMESGUT ŞEKERSPOR A.Ş. 7 1 2 4 5 14 -9 5

 
 
Üye Girişi
Üye Adı
Parola
Üye Ol
Karavan Programı
www.goztepe.org.tr sitesinin bütün hakları Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ.'ye aittir. Tüm görsel ve yazılı öğeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır.Göztepe Spor Kulübü web sitesinde
yayınlanan animasyon, fotoğraf, grafik, makale, yazı ve dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz.